Lịch thi đấu VCK Euro 2016
| Ngày |
|
| Ngày/giờ | Trận đấu |
|
|
| 10/06 | 1 | A | 11/06 02:00 | Pháp | - | Romania | |
|
| 11/06 | 2 | A | 11/06 20:00 | Albania | - | Thụy Sỹ | |
| 3 | B | 11/06 23:00 | Wales | - | Slovakia | |
| 4 | B | 12/06 02:00 | Anh | - | Nga | |
|
| 12/06 | 5 | D | 12/06 20:00 | Thổ Nhĩ Kỳ | - | Croatia | |
| 6 | C | 12/06 23:00 | Ba Lan | - | Bắc Ailen | |
| 7 | C | 13/06 02:00 | Đức | - | Ukraine | |
|
| 13/06 | 8 | D | 13/06 20:00 | Tây Ban Nha | - | CH Séc | |
| 9 | E | 13/06 23:00 | CH Ailen | - | Thụy Điển | |
| 10 | E | 14/06 02:00 | Bỉ | - | Ý | |
|
| 14/06 | 11 | F | 14/06 23:00 | Áo | - | Hungary | |
| 12 | F | 15/06 02:00 | Bồ Đào Nha | - | Iceland | |
|
| 15/06 | 13 | B | 15/06 20:00 | Nga | - | Slovakia | |
| 14 | A | 15/06 23:00 | Romania | - | Thụy Sỹ | |
| 15 | A | 16/06 02:00 | Pháp | - | Albania | |
|
| 16/06 | 16 | B | 16/06 20:00 | Anh | - | Wales | |
| 17 | C | 16/06 23:00 | Ukraine | - | Bắc Ailen | |
| 18 | C | 17/06 02:00 | Đức | - | Ba Lan | |
|
| 17/06 | 19 | E | 17/06 20:00 | Ý | - | Thụy Điển | |
| 20 | D | 17/06 23:00 | CH Séc | - | Croatia | |
| 21 | D | 18/06 02:00 | Tây Ban Nha | - | Thổ Nhĩ Kỳ | |
|
| 18/06 | 22 | E | 18/06 20:00 | Bỉ | - | CH Ailen | |
| 23 | F | 18/06 23:00 | Iceland | - | Hungary | |
| 24 | F | 19/06 02:00 | Bồ Đào Nha | - | Áo | |
|
| 19/06 | 25 | A | 20/06 02:00 | Romania | - | Albania | |
| 26 | A | 20/06 02:00 | Thụy Sỹ | - | Pháp | |
|
| 20/06 | 28 | B | 21/06 02:00 | Slovakia | - | Anh | |
| 27 | B | 21/06 02:00 | Nga | - | Wales | |
|
| 21/06 | 29 | C | 21/06 23:00 | Ukraine | - | Ba Lan | |
| 30 | C | 21/06 23:00 | Bắc Ailen | - | Đức | |
| 32 | D | 22/06 02:00 | Croatia | - | Tây Ban Nha | |
| 31 | D | 22/06 02:00 | CH Séc | - | Thổ Nhĩ Kỳ | |
|
| 22/06 | 33 | F | 22/06 23:00 | Iceland | - | Áo | |
| 34 | F | 22/06 23:00 | Hungary | - | Bồ Đào Nha | |
| 36 | E | 23/06 02:00 | Thụy Điển | - | Bỉ | |
| 35 | E | 23/06 02:00 | Ý | - | CH Ailen | |
|
| 23/06 | Nghỉ thi đấu |
| 24/06 |
|
| 25/06 | 37 | 1/8 | 25/06 20:00 | Nhì bảng A | - | Nhì bảng C | |
| 38 | 1/8 | 25/06 23:00 | Nhất bảng B | - | Ba bảng A/C/D | |
| 39 | 1/8 | 26/06 02:00 | Nhất bảng D | - | Ba bảng B/E/F | |
|
| 26/06 | 40 | 1/8 | 26/06 20:00 | Nhất bảng A | - | Ba bảng C/D/E | |
| 41 | 1/8 | 26/06 23:00 | Nhất bảng C | - | Ba bảng A/B/F | |
| 42 | 1/8 | 27/06 02:00 | Nhất bảng F | - | Nhì bảng E | |
|
| 27/06 | 43 | 1/8 | 27/06 23:00 | Nhất bảng E | - | Nhì bảng D | |
| 44 | 1/8 | 28/06 02:00 | Nhì bảng B | - | Nhì bảng F | |
|
| 28/06 | Nghỉ thi đấu |
| 29/06 |
|
| 30/06 | 45 | TK | 01/07 02:00 | Thắng trận 37 | - | Thắng trận 39 | |
|
| 01/07 | 46 | TK | 02/07 02:00 | Thắng trận 38 | - | Thắng trận 42 | |
|
| 02/07 | 47 | TK | 03/07 02:00 | Thắng trận 41 | - | Thắng trận 43 | |
|
| 03/07 | 48 | TK | 04/07 02:00 | Thắng trận 40 | - | Thắng trận 44 | |
|
| 04/07 | Nghỉ thi đấu |
| 05/07 |
|
| 06/07 | 49 | BK | 07/07 02:00 | Thắng trận 45 | - | Thắng trận 46 | |
|
| 07/07 | 50 | BK | 08/07 02:00 | Thắng trận 47 | - | Thắng trận 48 | |
|
| 08/07 | Nghỉ thi đấu |
| 09/07 |
|
| 10/07 | 51 | CK | 11/07 02:00 | Thắng trận 49 | - | Thắng trận 50 |
//----------------------
0 nhận xét:
Đăng nhận xét